Jamaica Racing Commission 2025 Fees
Occupational Group 2025 Permit
18-65 Years
Insurance Premium
65-99 Years
Insurance Premium
18-65 Years
Renewal Total
65-99 Years
Renewal Total
Trainers $4,000.00 $67,095.00 $64,495.00 $71,095.00 $68,495.00
Assistant Trainers $2,000.00 $48,720.00 $46,970.00 $50,720.00 $48,970.00
Jockeys $3,000.00 $53,130.00 $51,380.00 $56,130.00 $54,380.00
Grooms $1,000.00 $24,150.00 $22,850.00 $25,150.00 $23,850.00
Exercise Riders $1,000.00 $24,150.00 $22,850.00 $25,150.00 $23,850.00
Stable Assistants $1,000.00 $24,150.00 $22,850.00 $25,150.00 $23,850.00
Farriers $3,000.00 $48,720.00 $46,970.00 $51,720.00 $49,970.00
Jockey's Agent $3,000.00 $24,150.00 $22,850.00 $27,150.00 $25,850.00
Apprentice Jockey $3,000.00 $53,130.00 N/A $56,130.00 N/A
Gate Attendants $6,000.00 $24,150.00 $22,850.00 $30,150.00 $28,850.00
* All amounts are in Jamaican Dollars (JMD)